

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


| 设计与制造 | 检验与试验 | 压力与温度基准 |
| NB/T 47044 | NB/T 47044 | NB/T 47044 |
| ASME B16.34 | ASME B16.34 | ASME B16.34 |
| 公称压力 | PN160~PN420(Class900—Class2500) | |
| 公称尺寸 | DN80~DN225(NPS 3~NPS 10) | |
| 阀体材料 | WCB、WC6、WC9、ZG20CrMoV | |
| 试验压力(MPa) | 强度试验(水压) | 1.5×P(38℃压力额定值) |
| 密封试验(水压) | 1.1×P(38℃压力额定值) | |
| 适用温度 | -29℃~575℃ | |
| 适用介质 | 蒸汽、水等 | |
| 设计与制造 | 检验与试验 | 压力与温度基准 |
| NB/T 47044 | NB/T 47044 | NB/T 47044 |
| ASME B16.34 | ASME B16.34 | ASME B16.34 |
| 公称压力 | PN160~PN420(Class900—Class2500) | |
| 公称尺寸 | DN80~DN225(NPS 3~NPS 10) | |
| 阀体材料 | WCB、WC6、WC9、ZG20CrMoV | |
| 试验压力(MPa) | 强度试验(水压) | 1.5×P(38℃压力额定值) |
| 密封试验(水压) | 1.1×P(38℃压力额定值) | |
| 适用温度 | -29℃~575℃ | |
| 适用介质 | 蒸汽、水等 | |
